CAN CAN Interfaces :
205 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de CAN CAN Interfaces dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de CAN Interfaces, tels que CAN, SPI, CAN, SPI & CAN, Serial CAN Interfaces provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Analog Devices, NXP, Infineon, Microchip & Onsemi.
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(74)
(25)
(25)
(47)
(21)
(2)
(3)
(8)
IC Interface Type
=CAN
1
(205)
(2)
(14)
(13)
(4)
(15)
(1)
CAN Interface IC Type
(1)
(112)
(6)
(3)
(73)
(1)
(9)
Data Rate Max
(1)
(2)
(4)
(1)
(8)
(55)
(16)
(13)
No. of TX Buffers
(82)
No. of RX Buffers
(82)
Supply Voltage Min
(8)
(4)
(2)
(27)
(2)
(2)
(106)
(50)
Supply Voltage Max
(2)
(9)
(1)
(2)
(52)
(135)
(2)
(1)
Interface Case Style
(4)
(9)
(5)
(2)
(3)
(3)
(1)
(16)
IC Case / Package
(4)
(11)
(1)
(7)
(1)
(17)
(4)
(2)
No. of Pins
(2)
(22)
(14)
(7)
(4)
(156)
Emballage
(71)
(130)
(5)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | IC Interface Type | CAN Interface IC Type | Data Rate Max | No. of TX Buffers | No. of RX Buffers | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Interface Case Style | IC Case / Package | No. of Pins | No. of Channels | No. of Drivers | No. of Receivers | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,300 $ 10+4,260 $ 25+3,990 $ 50+3,850 $ | CAN | CAN Controller | 1Mbaud | 1 | 1 | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Each | 1+1,480 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 8Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,620 $ 10+1,920 $ 25+1,760 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | HVSON | HVSON | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,160 $ 10+2,420 $ 25+2,240 $ 50+2,130 $ | CAN | CAN Transceiver | 1Mbaud | 1 | 1 | 4.75V | 5.25V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,990 $ 10+2,210 $ 25+2,020 $ 50+1,910 $ | CAN | CAN Transceiver | 1Mbaud | 1 | 1 | 4.75V | 5.25V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+9,340 $ 10+7,190 $ 25+6,650 $ 50+6,340 $ 100+6,050 $ Plus de tarifs | CAN | CAN Transceivers | 2Mbps | 1 | 1 | 4.5V | 5.5V | NSOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+11,190 $ 10+8,660 $ 25+8,180 $ 92+7,690 $ 138+7,450 $ Plus de tarifs | CAN | CAN Transceiver | 1Mbaud | - | - | 3V | 5.5V | WSOIC | WSOIC | 16Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,390 $ 10+1,840 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
28AH4892 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,600 $ 10+1,920 $ 25+1,760 $ 50+1,640 $ 100+1,550 $ Plus de tarifs | CAN | CAN Transceivers | 1Mbaud | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,710 $ 10+2,130 $ 25+1,980 $ 50+1,910 $ 100+1,820 $ Plus de tarifs | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | TSON | TSON | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+2,060 $ 10+1,890 $ 25+1,710 $ 50+1,630 $ 100+1,560 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 8Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | DFN | DFN | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,846 $ 10+0,601 $ 25+0,538 $ 50+0,505 $ 100+0,470 $ Plus de tarifs | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.75V | 5.25V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+1,410 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 8Mbps | 1 | 1 | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Each | 1+1,770 $ 10+1,600 $ 25+1,450 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 8Mbps | 1 | 1 | 4.5V | 5.5V | DFN | DFN | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,080 $ 10+3,030 $ 25+2,780 $ 50+2,650 $ 100+2,490 $ Plus de tarifs | CAN | CAN Transceiver | 1Mbaud | - | - | 4.75V | 5.25V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+1,810 $ 10+1,660 $ 25+1,520 $ 50+1,450 $ 120+1,360 $ | CAN | CAN Transceiver | 1Mbaud | 1 | 1 | 4.5V | 5.5V | DIP | DIP | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,480 $ 10+1,070 $ 25+0,941 $ 50+0,907 $ 100+0,871 $ Plus de tarifs | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | TSON | TSON | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,640 $ 10+1,220 $ 25+1,140 $ 50+1,070 $ 100+0,991 $ Plus de tarifs | CAN | CAN Transceiver | 1Mbaud | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 2Receivers | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,939 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 14Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+10,500 $ 10+8,110 $ 25+7,510 $ 50+7,180 $ 100+6,840 $ Plus de tarifs | CAN | CAN Transceiver | 1Mbaud | 1 | 1 | 4.75V | 5.25V | NSOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,650 $ 10+1,940 $ 25+1,770 $ 50+1,660 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.75V | 5.25V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+4,400 $ 10+3,300 $ 25+3,020 $ 50+2,870 $ 100+2,730 $ Plus de tarifs | CAN | CAN Transceiver | 1Mbaud | 1 | 1 | 4.5V | 5.5V | NSOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,820 $ 10+1,370 $ 25+1,290 $ 50+1,200 $ 100+1,120 $ Plus de tarifs | CAN | CAN Transceiver | 500Kbaud | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 2Receivers | -40°C | 110°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,730 $ 10+2,010 $ 25+1,850 $ 50+1,770 $ | CAN | CAN FD Transceiver, I2C | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+1,780 $ 10+1,630 $ 25+1,480 $ 50+1,410 $ 100+1,350 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 8Mbps | 1 | 1 | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | ||||||



















