CAN Interfaces :
742 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de CAN Interfaces dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de CAN Interfaces, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : NXP, Microchip, Analog Devices, Infineon & Onsemi.
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(109)
(69)
(127)
(1)
(358)
(45)
(4)
(5)
(24)
IC Interface Type
(205)
(2)
(14)
(13)
(4)
(15)
(1)
CAN Interface IC Type
(3)
(20)
(2)
(1)
(8)
(162)
(29)
(2)
Data Rate Max
(2)
(2)
(6)
(5)
(4)
(1)
(10)
(92)
No. of TX Buffers
(99)
(17)
No. of RX Buffers
(99)
(17)
Supply Voltage Min
(8)
(5)
(29)
(43)
(2)
(2)
(236)
(80)
Supply Voltage Max
(2)
(11)
(1)
(2)
(83)
(300)
(2)
(1)
Interface Case Style
(4)
(10)
(5)
(2)
(3)
(6)
(1)
(25)
IC Case / Package
(5)
(14)
(2)
(7)
(14)
(1)
(4)
(71)
No. of Pins
(21)
(10)
(6)
(77)
(16)
(16)
(5)
(261)
Emballage
(124)
(270)
(81)
(277)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | IC Interface Type | CAN Interface IC Type | Data Rate Max | No. of TX Buffers | No. of RX Buffers | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Interface Case Style | IC Case / Package | No. of Pins | No. of Channels | No. of Drivers | No. of Receivers | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification | Product Range | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,300 $ 10+4,260 $ 25+3,990 $ 50+3,850 $ | CAN | CAN Controller | 1Mbaud | 1 | 1 | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,480 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 8Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,620 $ 10+1,920 $ 25+1,760 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | HVSON | HVSON | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,080 $ 10+1,530 $ 25+1,380 $ 50+1,300 $ | - | CAN FD Transceiver, I2C | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,160 $ 10+2,420 $ 25+2,240 $ 50+2,130 $ | CAN | CAN Transceiver | 1Mbaud | 1 | 1 | 4.75V | 5.25V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,060 $ 10+2,270 $ 25+2,060 $ 50+1,950 $ | - | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 14Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,440 $ 10+2,550 $ | - | CAN Transceiver | 100Kbps | 1 | 1 | 5V | 27V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,990 $ 10+2,210 $ 25+2,020 $ 50+1,910 $ | CAN | CAN Transceiver | 1Mbaud | 1 | 1 | 4.75V | 5.25V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+9,340 $ 10+7,190 $ 25+6,650 $ 50+6,340 $ 100+6,050 $ Plus de tarifs | CAN | CAN Transceivers | 2Mbps | 1 | 1 | 4.5V | 5.5V | NSOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,760 $ 10+2,020 $ 25+1,840 $ 50+1,770 $ | CAN, Serial | CAN FD Transceiver, I2C | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,420 $ 10+2,550 $ 25+2,350 $ 50+2,260 $ | CAN, Serial | CAN FD Transceiver, I2C | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 14Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,230 $ 10+1,600 $ 25+1,460 $ | - | CAN FD Transceiver, I2C | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | - | HVSON | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+11,190 $ 10+8,660 $ 25+8,180 $ 92+7,690 $ 138+7,450 $ Plus de tarifs | CAN | CAN Transceiver | 1Mbaud | - | - | 3V | 5.5V | WSOIC | WSOIC | 16Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,390 $ 10+1,840 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,280 $ 10+0,915 $ 25+0,825 $ 50+0,775 $ 100+0,725 $ Plus de tarifs | CAN, Serial | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.75V | 5.25V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||||
28AH4892 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,600 $ 10+1,920 $ 25+1,760 $ 50+1,640 $ 100+1,550 $ Plus de tarifs | CAN | CAN Transceivers | 1Mbaud | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,060 $ 50+2,060 $ | - | CAN Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | HVSON | HVSON | 14Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,710 $ 10+2,130 $ 25+1,980 $ 50+1,910 $ 100+1,820 $ Plus de tarifs | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | TSON | TSON | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+2,060 $ 10+1,890 $ 25+1,710 $ 50+1,630 $ 100+1,560 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 8Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | DFN | DFN | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,370 $ | CAN, SPI | CAN Controller, SPI | 1Mbaud | 3 | 2 | 2.7V | 5.5V | TSSOP | TSSOP | 20Pins | 1Channels | 3Drivers | 2Receivers | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,846 $ 10+0,601 $ 25+0,538 $ 50+0,505 $ 100+0,470 $ Plus de tarifs | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.75V | 5.25V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+1,410 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 8Mbps | 1 | 1 | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,770 $ 10+1,600 $ 25+1,450 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 8Mbps | 1 | 1 | 4.5V | 5.5V | DFN | DFN | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+4,080 $ 10+3,030 $ 25+2,780 $ 50+2,650 $ 100+2,490 $ Plus de tarifs | CAN | CAN Transceiver | 1Mbaud | - | - | 4.75V | 5.25V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+1,810 $ 10+1,660 $ 25+1,520 $ 50+1,450 $ 120+1,360 $ | CAN | CAN Transceiver | 1Mbaud | 1 | 1 | 4.5V | 5.5V | DIP | DIP | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||||




















