5Mbps CAN Interfaces :
186 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(6)
(20)
(5)
(139)
(14)
(1)
(1)
Data Rate Max
=5Mbps
1
(2)
(2)
(6)
(5)
(4)
(1)
(10)
(92)
IC Interface Type
(71)
(4)
(6)
(1)
CAN Interface IC Type
(1)
(2)
(91)
(20)
(2)
(4)
(21)
(44)
No. of TX Buffers
(4)
No. of RX Buffers
(4)
Supply Voltage Min
(3)
(10)
(128)
(45)
Supply Voltage Max
(3)
(48)
(131)
(4)
Interface Case Style
(2)
(2)
(3)
(20)
(2)
(50)
(1)
(1)
IC Case / Package
(7)
(7)
(4)
(62)
(2)
(1)
(90)
(1)
No. of Pins
(7)
(3)
(2)
(44)
(3)
(127)
Emballage
(15)
(133)
(49)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | IC Interface Type | CAN Interface IC Type | Data Rate Max | No. of TX Buffers | No. of RX Buffers | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Interface Case Style | IC Case / Package | No. of Pins | No. of Channels | No. of Drivers | No. of Receivers | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,620 $ 10+1,920 $ 25+1,760 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | HVSON | HVSON | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,080 $ 10+1,530 $ 25+1,380 $ 50+1,300 $ | - | CAN FD Transceiver, I2C | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,060 $ 10+2,270 $ 25+2,060 $ 50+1,950 $ | - | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 14Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,760 $ 10+2,020 $ 25+1,840 $ 50+1,770 $ | CAN, Serial | CAN FD Transceiver, I2C | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,420 $ 10+2,550 $ 25+2,350 $ 50+2,260 $ | CAN, Serial | CAN FD Transceiver, I2C | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 14Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,230 $ 10+1,600 $ 25+1,460 $ | - | CAN FD Transceiver, I2C | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | - | HVSON | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,390 $ 10+1,840 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,280 $ 10+0,915 $ 25+0,825 $ 50+0,775 $ 100+0,725 $ Plus de tarifs | CAN, Serial | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.75V | 5.25V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,060 $ 50+2,060 $ | - | CAN Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | HVSON | HVSON | 14Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,710 $ 10+2,130 $ 25+1,980 $ 50+1,910 $ 100+1,820 $ Plus de tarifs | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | TSON | TSON | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,846 $ 10+0,601 $ 25+0,538 $ 50+0,505 $ 100+0,470 $ Plus de tarifs | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.75V | 5.25V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,480 $ 10+1,070 $ 25+0,941 $ 50+0,907 $ 100+0,871 $ Plus de tarifs | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | TSON | TSON | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,939 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 14Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,240 $ 10+1,630 $ 25+1,480 $ | - | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,650 $ 10+1,940 $ 25+1,770 $ 50+1,660 $ | CAN | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.75V | 5.25V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,730 $ 10+2,010 $ 25+1,850 $ 50+1,770 $ | CAN | CAN FD Transceiver, I2C | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+8,330 $ 10+6,610 $ 25+6,250 $ 50+5,980 $ | CAN | CAN FD Transceiver, I2C | 5Mbps | - | - | 3V | 5.25V | SOIC | SOIC | 16Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 105°C | - | - | ||||||
25AM9680 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,720 $ 10+2,770 $ 25+2,580 $ 50+2,460 $ | - | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | - | SOIC | 14Pins | 2Channels | 2Drivers | 2Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,700 $ 50+1,810 $ 100+1,600 $ 250+1,520 $ 500+1,460 $ | - | CAN FD Transceiver, I2C | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | - | DHVQFN-EP | 18Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | ||||||
25AM9679 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,990 $ 50+1,330 $ 100+1,190 $ | - | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | - | HVSON | 14Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | |||||
25AM9681 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+3,840 $ 50+2,600 $ | - | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | - | HVSON | 14Pins | 2Channels | 2Drivers | 2Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,030 $ | - | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | - | HVSON | 8Pins | 1Channels | 2Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,030 $ | - | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | - | SOIC | 8Pins | 1Channels | 2Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,510 $ 10+1,100 $ 25+0,989 $ 50+0,932 $ 100+0,875 $ Plus de tarifs | - | CAN FD Transceiver | 5Mbps | - | - | 3V | 5.5V | - | DSO | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,030 $ 10+0,730 $ 25+0,648 $ 50+0,611 $ 100+0,574 $ | - | CAN Transceiver | 5Mbps | - | - | 4.5V | 5.5V | - | SOIC | 8Pins | 1Channels | 2Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | - | ||||||























