NPN Single Bipolar Junction Transistors - BJT :
1 889 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de NPN Single Bipolar Junction Transistors - BJT dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Single Bipolar Junction Transistors - BJT, tels que NPN, PNP & NPN, PNP Single Bipolar Junction Transistors - BJT provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Onsemi, Nexperia, Diodes Inc., Rohm & Multicomp Pro.
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(1)
(1)
(382)
(74)
(19)
(1)
(1)
(1)
(105)
Transistor Polarity
=NPN
1
(1889)
(1)
(1418)
Collector Emitter Voltage V(br)ceo
(2)
(1)
(12)
(18)
(54)
(24)
(87)
(19)
Collector Emitter Voltage Max
(3)
(1)
(13)
(21)
(60)
(31)
(115)
(22)
Continuous Collector Current
(1)
(3)
(4)
(23)
(3)
(344)
(2)
(52)
Power Dissipation
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(53)
(155)
(87)
DC Collector Current
(3)
(3)
(23)
(3)
(262)
(1)
(31)
(69)
Power Dissipation Pd
(1)
(1)
(1)
(1)
(39)
(114)
(87)
(133)
Transistor Case Style
(1)
(8)
(1)
(3)
(3)
(6)
(2)
(7)
Transistor Mounting
(1491)
(398)
DC Current Gain hFE
(1)
(6)
(1)
(3)
(5)
(15)
(1)
(2)
Emballage
(2)
(405)
(1042)
(471)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Transistor Polarity | Collector Emitter Voltage V(br)ceo | Collector Emitter Voltage Max | Continuous Collector Current | Power Dissipation | DC Collector Current | Power Dissipation Pd | Transistor Case Style | Transistor Mounting | DC Current Gain hFE | RF Transistor Case | No. of Pins | Transition Frequency | DC Current Gain hFE Min | Operating Temperature Max | Qualification | Product Range | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,981 $ 50+0,633 $ 100+0,429 $ 250+0,385 $ 500+0,341 $ Plus de tarifs | NPN | 80V | 80V | 1A | 1.5W | 1A | 1.5W | SOT-223 | Surface Mount | 63hFE | - | 4Pins | 130MHz | 63hFE | 150°C | AEC-Q101 | BCxxx Series | AEC-Q101 | ||||||
Each | 1+11,450 $ 10+7,840 $ 25+7,680 $ 50+7,530 $ 100+7,370 $ Plus de tarifs | NPN | 200V | 200V | 16A | 250W | 16A | 250W | TO-3 | Through Hole | 60hFE | - | 2Pins | 4MHz | 60hFE | 200°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,660 $ 10+1,400 $ 100+0,985 $ 500+0,808 $ 1000+0,751 $ Plus de tarifs | NPN | 80V | 80V | 1.5A | 1.25W | 1.5A | 1.25W | TO-225AA | Through Hole | 40hFE | - | 3Pins | - | 40hFE | 150°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+10,380 $ 10+8,260 $ 25+6,150 $ 50+5,650 $ 100+5,140 $ Plus de tarifs | NPN | 350V | 350V | 30A | 230W | 30A | 230W | TO-264 | Through Hole | 80hFE | - | 3Pins | 35MHz | 80hFE | 150°C | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+0,626 $ 10+0,500 $ 100+0,338 $ 500+0,293 $ 1000+0,254 $ Plus de tarifs | NPN | 300V | 300V | 500mA | 20W | 500mA | 20W | TO-126 | Through Hole | 30hFE | - | 3Pins | - | 30hFE | 150°C | - | Multicomp Pro Bipolar Single Transistor, NPN | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,293 $ 50+0,180 $ 100+0,138 $ 250+0,115 $ 500+0,091 $ Plus de tarifs | NPN | 80V | 80V | 500mA | 300mW | 500mA | 300mW | SOT-23 | Surface Mount | - | - | 3Pins | 100MHz | 100hFE | 150°C | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+0,744 $ 10+0,595 $ 100+0,403 $ 500+0,348 $ 1000+0,304 $ Plus de tarifs | NPN | 45V | 45V | 100mA | 600mW | 100mA | 600mW | TO-18 | Through Hole | 200hFE | - | 3Pins | 150MHz | 200hFE | 200°C | - | Multicomp Pro Bipolar NPN Transistor | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,216 $ 50+0,132 $ 100+0,084 $ 250+0,074 $ 500+0,062 $ Plus de tarifs | NPN | 30V | 30V | 600mA | 300mW | 600mA | 300mW | SOT-23 | Surface Mount | 250hFE | - | 3Pins | 250MHz | 250hFE | 150°C | AEC-Q101 | MMBTxxxx Series | AEC-Q101 | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+0,831 $ 10+0,663 $ 100+0,449 $ 500+0,389 $ 1000+0,338 $ Plus de tarifs | NPN | 25V | 25V | 200mA | 600mW | 200mA | 600mW | TO-18 | Through Hole | 450hFE | - | 3Pins | 150MHz | 450hFE | 200°C | - | - | - | |||||
Each | 1+0,974 $ 10+0,778 $ 100+0,527 $ 500+0,456 $ 1000+0,396 $ Plus de tarifs | NPN | 60V | 60V | 3A | 40W | 3A | 40W | TO-220 | Through Hole | 10hFE | - | 3Pins | 3MHz | 10hFE | 150°C | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+0,879 $ 10+0,701 $ 100+0,476 $ 500+0,412 $ 1000+0,358 $ Plus de tarifs | NPN | 30V | 30V | 800mA | 1.2W | 800mA | 500mW | TO-18 | Through Hole | 100hFE | - | 3Pins | 250MHz | 100hFE | 200°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,173 $ 50+0,111 $ 100+0,071 $ 250+0,062 $ 500+0,053 $ Plus de tarifs | NPN | 40V | 40V | 200mA | 300mW | 200mA | 300mW | SOT-23 | Surface Mount | 300hFE | - | 3Pins | 300MHz | 300hFE | 150°C | AEC-Q101 | MMBTxxxx Series | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,366 $ 50+0,239 $ 100+0,172 $ 250+0,153 $ 500+0,133 $ Plus de tarifs | NPN | 40V | 40V | 200mA | 625mW | 200mA | 625mW | TO-92 | Through Hole | 300hFE | - | 3Pins | 300MHz | 300hFE | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,216 $ 50+0,131 $ 100+0,084 $ 250+0,074 $ 500+0,062 $ Plus de tarifs | NPN | 80V | 80V | 500mA | 225mW | 500mA | 225mW | SOT-23 | Surface Mount | 100hFE | - | 3Pins | 100MHz | 100hFE | 150°C | AEC-Q101 | MMBTxxxx Series | AEC-Q101 | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+0,744 $ 10+0,595 $ 100+0,403 $ 500+0,348 $ 1000+0,304 $ Plus de tarifs | NPN | 45V | 45V | 200mA | 750mW | 100mA | 600mW | TO-18 | Through Hole | 110hFE | - | 3Pins | 150MHz | 110hFE | 200°C | - | - | - | |||||
Each | 1+0,251 $ 10+0,170 $ 100+0,084 $ 500+0,051 $ 1000+0,038 $ Plus de tarifs | NPN | 45V | 45V | 500mA | 300mW | 500mA | - | SOT-23 | Surface Mount | 600hFE | - | 3Pins | 170MHz | 250hFE | 150°C | - | Multicomp Pro Bipolar Transistors NPN | - | ||||||
DIODES INC. | Each | 1+2,220 $ 10+1,460 $ 100+1,030 $ 500+0,843 $ 1000+0,784 $ Plus de tarifs | NPN | 60V | 60V | 2A | 1W | 2A | 1W | TO-92 | Through Hole | 100hFE | - | 3Pins | 175MHz | 100hFE | 200°C | - | - | - | |||||
Each | 1+5,620 $ 10+4,790 $ 25+3,930 $ 50+3,100 $ 100+2,830 $ Plus de tarifs | NPN | 250V | 250V | 15A | 150mW | 15A | 150mW | TO-3P | Through Hole | 75hFE | - | 3Pins | 30MHz | 75hFE | 150°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,620 $ 10+1,200 $ 100+0,784 $ 500+0,709 $ 1000+0,584 $ Plus de tarifs | NPN | 80V | 80V | 1.5A | 1.25W | 1.5A | 1.25W | TO-126 | Through Hole | 100hFE | - | 3Pins | - | 100hFE | 150°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,100 $ 10+1,660 $ 100+1,630 $ 500+1,590 $ 1000+1,560 $ Plus de tarifs | NPN | 350V | 350V | 4A | 50W | 8A | 50W | TO-220AB | Through Hole | 100hFE | - | 3Pins | 30MHz | 100hFE | 150°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+12,620 $ 10+8,190 $ 25+7,640 $ 50+7,070 $ 100+6,520 $ Plus de tarifs | NPN | 250V | 250V | 16A | 250W | 16A | 250W | TO-3 | Through Hole | 25hFE | - | 2Pins | 4MHz | 25hFE | 200°C | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+0,744 $ 10+0,595 $ 100+0,403 $ 500+0,348 $ 1000+0,304 $ Plus de tarifs | NPN | 25V | 25V | 200mA | 600mW | 200mA | 600mW | TO-18 | Through Hole | 800hFE | - | 3Pins | 150MHz | 800hFE | 200°C | - | Multicomp Pro Bipolar Single Transistors NPN | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,231 $ 50+0,142 $ 100+0,091 $ 250+0,080 $ 500+0,068 $ Plus de tarifs | NPN | 40V | 40V | 600mA | 300mW | 600mA | 300mW | SOT-23 | Surface Mount | 250hFE | - | 3Pins | 250MHz | 250hFE | 150°C | AEC-Q101 | MMBTxxxx Series | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,230 $ 50+0,141 $ 100+0,089 $ 250+0,078 $ 500+0,067 $ Plus de tarifs | NPN | 40V | 40V | 600mA | 225mW | 600mA | 225mW | SOT-23 | Surface Mount | 250hFE | - | 3Pins | 250MHz | 250hFE | 150°C | AEC-Q101 | MMBTxxxx | AEC-Q101 | ||||||
Each | 1+1,480 $ 10+0,964 $ 100+0,666 $ 500+0,537 $ 1000+0,496 $ Plus de tarifs | NPN | 300V | 300V | 500mA | 20W | 500mA | 20W | TO-225AA | Through Hole | 240hFE | - | 3Pins | - | 240hFE | 150°C | - | - | - | ||||||

















