0.02ohm Current Sense SMD Resistors :
382 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 0.02ohm Current Sense SMD Resistors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Current Sense SMD Resistors, tels que 0.02ohm, 0.05ohm, 0.01ohm & 0.1ohm Current Sense SMD Resistors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Yageo, Vishay, CGS - Te Connectivity, Bourns & Multicomp Pro.
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(39)
(59)
(10)
(2)
(38)
(15)
(27)
(5)
(7)
Resistance
=0.02ohm
1
(4)
(28)
(54)
(52)
(5)
(48)
(2)
(1)
Product Range
(15)
(14)
(3)
(6)
(2)
(2)
(1)
(1)
Resistor Case / Package
(2)
(8)
(1)
(30)
(3)
(5)
(1)
(47)
Power Rating
(1)
(9)
(10)
(1)
(4)
(25)
(5)
(1)
Resistance Tolerance
(5)
(2)
(20)
(308)
(1)
(44)
Resistor Element Type
(1)
(1)
(1)
Resistor Technology
(1)
(27)
(1)
(44)
(63)
(5)
(146)
(90)
Resistor Type
(3)
Temperature Coefficient
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
Product Length
(2)
(1)
(7)
(2)
(42)
(11)
(33)
(5)
Emballage
(16)
(215)
(186)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Resistance | Product Range | Resistor Case / Package | Power Rating | Resistance Tolerance | Resistor Element Type | Resistor Technology | Resistor Type | Temperature Coefficient | Product Length | Voltage Rating | Product Width | Product Height | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,946 $ 10+0,759 $ 25+0,708 $ | 0.02ohm | WSL Series | 2512 [6432 Metric] | 1W | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 6.35mm | - | 3.18mm | 0.635mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,944 $ 25+0,466 $ 50+0,409 $ 100+0,351 $ 250+0,324 $ Plus de tarifs | 0.02ohm | LRMA Series | 2512 [6432 Metric] | 1W | ± 1% | - | Metal Alloy | - | ± 75ppm/°C | 6.4mm | - | 3.2mm | 0.65mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,932 $ 25+0,669 $ 50+0,623 $ 100+0,580 $ | 0.02ohm | WSL Series | 1206 [3216 Metric] | 250mW | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 3.2mm | - | 1.6mm | 0.635mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,955 $ 25+0,495 $ 50+0,465 $ 100+0,435 $ 250+0,385 $ Plus de tarifs | 0.02ohm | TLRP Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 5mm | - | 2.4mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | - | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,010 $ 25+0,505 $ 50+0,480 $ 100+0,454 $ 250+0,401 $ Plus de tarifs | 0.02ohm | TLRP Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 25ppm/°C | 6.4mm | - | 3.2mm | 0.7mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,850 $ 10+1,220 $ | 0.02ohm | WSLP Series | 0603 [1608 Metric] | 400mW | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 110ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.406mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+5,110 $ 10+3,560 $ 25+2,880 $ | 0.02ohm | WSR Series | 4527 [11470 Metric] | 5W | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 11.56mm | - | 6.98mm | 2.41mm | -65°C | 275°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,110 $ 25+0,609 $ 50+0,568 $ 100+0,529 $ 250+0,491 $ | 0.02ohm | WSLP Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 3.2mm | - | 1.6mm | 0.635mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,948 $ 10+0,584 $ 100+0,420 $ 500+0,385 $ | 0.02ohm | ERJ-8BW Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | - | Thick Film | - | ± 150ppm/°C | 3.2mm | - | 1.6mm | 0.65mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,090 $ 25+0,939 $ 50+0,857 $ 100+0,775 $ 250+0,691 $ | 0.02ohm | WSL Series | 0603 [1608 Metric] | 100mW | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.406mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,060 $ | 0.02ohm | WSL_18 Series | 2010 [5025 Metric] | 1W | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 5.08mm | - | 2.54mm | 0.635mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,270 $ 10+1,360 $ 25+1,080 $ 50+0,971 $ 100+0,866 $ Plus de tarifs | 0.02ohm | LRMA Series | 1225 [3264 Metric] | 3W | ± 1% | - | Metal Alloy | - | ± 100ppm/°C | 3.2mm | - | 6.4mm | 0.9mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,260 $ 25+1,130 $ 50+1,050 $ 100+0,972 $ | 0.02ohm | WSL_18 Series | 1206 [3216 Metric] | 500mW | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 3.2mm | - | 1.6mm | 0.635mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,840 $ 10+1,390 $ 25+1,160 $ 50+1,110 $ | 0.02ohm | WSL_18 Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 6.35mm | - | 3.18mm | 0.635mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,710 $ 25+1,620 $ 50+1,480 $ 100+1,320 $ 250+1,200 $ Plus de tarifs | 0.02ohm | WSL_18 Series | 0805 [2012 Metric] | 250mW | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 2.01mm | - | 1.25mm | 0.406mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,850 $ 25+0,933 $ 50+0,887 $ 100+0,840 $ | 0.02ohm | WSLP Series | 0603 [1608 Metric] | 400mW | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.406mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,080 $ 25+0,791 $ 50+0,711 $ 100+0,630 $ 250+0,431 $ Plus de tarifs | 0.02ohm | LRMA Series | 2010 [5025 Metric] | 1.5W | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 5mm | - | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | - | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,420 $ 25+0,679 $ 50+0,612 $ 100+0,545 $ 250+0,463 $ Plus de tarifs | 0.02ohm | LRMA Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 6.4mm | - | 3.2mm | 0.65mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | - | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,626 $ 10+0,360 $ 100+0,244 $ 500+0,201 $ 5000+0,166 $ Plus de tarifs | 0.02ohm | ERJ-8CW Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | - | Thick Film | - | ± 75ppm/°C | 3.2mm | - | 1.6mm | 0.65mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,978 $ 10+0,797 $ 25+0,747 $ | 0.02ohm | WSL Series | 2512 [6432 Metric] | 1W | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 6.35mm | - | 3.18mm | 0.635mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each | 1+2,650 $ 10+1,170 $ 25+1,090 $ 50+1,020 $ 100+0,943 $ Plus de tarifs | 0.02ohm | WSL Series | 2816 [7142 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Strip | - | ± 275ppm/°C | 7.1mm | - | 4.2mm | 0.635mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,450 $ 10+1,410 $ 25+1,150 $ 50+1,000 $ 100+0,858 $ Plus de tarifs | 0.02ohm | KRL Series | 2512 Wide | 3W | ± 1% | - | Metal Foil | - | ± 50ppm/°C | 3.1mm | - | 6.3mm | 0.5mm | -55°C | 175°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,702 $ 10+0,616 $ 25+0,541 $ 50+0,449 $ 100+0,377 $ Plus de tarifs | 0.02ohm | KRL Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | - | Metal Foil | - | ± 50ppm/°C | 2.01mm | - | 1.25mm | 0.5mm | -55°C | 175°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,534 $ 10+0,348 $ 100+0,239 $ 500+0,189 $ | 0.02ohm | ERJ-6CW Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 5% | - | Thick Film | - | ± 75ppm/°C | 2.01mm | - | 1.25mm | 0.65mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | - | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,230 $ 10+1,360 $ 25+1,090 $ 50+0,996 $ 100+0,907 $ | 0.02ohm | ERJ-C1 Series | 2010 Wide | 2W | ± 1% | - | Thick Film | - | ± 350ppm/°C | 2.5mm | - | 5mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | |||||


















