Single Bipolar Junction Transistors - BJT :
14 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(1)
(8)
(1)
(4)
Transistor Case Style
=TO-3P
1
(1)
(12)
(1)
(1)
(1)
(6)
(4)
(7)
Transistor Polarity
(7)
(7)
Collector Emitter Voltage V(br)ceo
(1)
(3)
(8)
Collector Emitter Voltage Max
(1)
(5)
(8)
Continuous Collector Current
(11)
(2)
(1)
Power Dissipation
(1)
(1)
(1)
(5)
(6)
DC Collector Current
(9)
(2)
(1)
Power Dissipation Pd
(1)
(1)
(1)
(3)
(6)
Transistor Mounting
(14)
DC Current Gain hFE
(2)
(1)
(4)
(3)
(1)
(3)
Emballage
(14)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Transistor Polarity | Collector Emitter Voltage V(br)ceo | Collector Emitter Voltage Max | Continuous Collector Current | Power Dissipation | DC Collector Current | Power Dissipation Pd | Transistor Case Style | Transistor Mounting | DC Current Gain hFE | No. of Pins | Transition Frequency | DC Current Gain hFE Min | Operating Temperature Max | Qualification | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+5,620 $ 10+4,790 $ 25+3,930 $ 50+3,100 $ 100+2,830 $ Plus de tarifs | NPN | 250V | 250V | 15A | 150mW | 15A | 150mW | TO-3P | Through Hole | 75hFE | 3Pins | 30MHz | 75hFE | 150°C | - | - | ||||||
Each | 1+5,620 $ 10+4,790 $ 25+3,930 $ 50+3,100 $ 100+2,830 $ Plus de tarifs | PNP | 250V | 250V | 15A | 150mW | 15A | 150mW | TO-3P | Through Hole | 75hFE | 3Pins | 30MHz | 75hFE | 150°C | - | - | ||||||
TOSHIBA | Each | 1+5,720 $ 10+4,320 $ 100+2,910 $ 500+2,470 $ 1000+2,330 $ Plus de tarifs | NPN | 230V | 230V | 15A | 150mW | 15A | 150mW | TO-3P | Through Hole | 35hFE | 3Pins | 30MHz | 35hFE | 150°C | - | - | |||||
ONSEMI | Each | 1+6,960 $ 10+5,940 $ 25+4,910 $ 50+3,890 $ 100+3,550 $ Plus de tarifs | PNP | 250V | 250V | 15A | 200W | 15A | 200W | TO-3P | Through Hole | 45hFE | 3Pins | 30MHz | 45hFE | 150°C | AEC-Q101 | AEC-Q101 | |||||
Each | 1+6,960 $ 10+5,940 $ 25+4,910 $ 50+3,890 $ 100+3,550 $ Plus de tarifs | NPN | 250V | 250V | 15A | 200W | 15A | 200W | TO-3P | Through Hole | 45hFE | 3Pins | 30MHz | 45hFE | 150°C | - | - | ||||||
Each | 1+7,070 $ 10+6,040 $ 25+5,000 $ 50+3,960 $ 100+3,620 $ Plus de tarifs | NPN | 250V | 250V | 16A | 200W | 16A | 200W | TO-3P | Through Hole | 8hFE | 3Pins | 4MHz | 20hFE | 150°C | - | - | ||||||
TOSHIBA | Each | 1+4,860 $ 10+2,910 $ 25+2,680 $ 50+2,470 $ 100+2,240 $ Plus de tarifs | PNP | - | 230V | 15A | 150mW | - | - | TO-3P | Through Hole | 35hFE | 3Pins | 30MHz | 35hFE | 150°C | - | - | |||||
Each | 1+6,960 $ 10+5,940 $ 25+4,910 $ 50+3,890 $ 100+3,550 $ Plus de tarifs | PNP | 250V | 250V | 15A | 200W | 15A | 200W | TO-3P | Through Hole | 75hFE | 3Pins | 30MHz | 75hFE | 150°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
81Y6983 RoHS | Each | 1+7,160 $ 10+6,120 $ 25+5,060 $ 60+4,010 $ 120+3,660 $ Plus de tarifs | NPN | 250V | 250V | 15A | 200W | 15A | 200W | TO-3P | Through Hole | 45hFE | 3Pins | 30MHz | 45hFE | 150°C | - | - | |||||
TOSHIBA | Each | 1+6,130 $ 10+4,640 $ 100+3,140 $ 500+2,670 $ 1000+2,510 $ Plus de tarifs | PNP | 230V | 230V | 15A | 150mW | 15A | 150mW | TO-3P | Through Hole | 35hFE | 3Pins | 30MHz | 35hFE | 150°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+6,020 $ 10+4,810 $ 100+3,590 $ 500+3,070 $ 1000+3,010 $ Plus de tarifs | NPN | 100V | 100V | 25A | 125W | 25A | 125W | TO-3P | Through Hole | 10hFE | 3Pins | 3MHz | 10hFE | 150°C | - | - | |||||
TOSHIBA | Each | 1+5,100 $ 10+3,320 $ 25+2,980 $ 50+2,660 $ 100+2,310 $ Plus de tarifs | NPN | - | 230V | 15A | 150mW | - | - | TO-3P | Through Hole | 35hFE | 3Pins | 30MHz | 35hFE | 150°C | - | - | |||||
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | PNP | 230V | 230V | 15A | 130W | 15A | 130W | TO-3P | Through Hole | 50hFE | 3Pins | 35MHz | 50hFE | 150°C | - | - | ||||||
Each | 120+3,270 $ 250+3,200 $ 500+3,140 $ | PNP | 250V | 250V | 16A | 200W | 16A | 200W | TO-3P | Through Hole | 8hFE | 3Pins | 4MHz | 8hFE | 150°C | - | - | ||||||





