Isolated Through Hole DC / DC Converters :
102 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(65)
(2)
(11)
(8)
(2)
(2)
(3)
(1)
(8)
Output Current - Output 2
=-100mA
1
(4)
(3)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(1)
Power Supply Applications
(37)
(49)
(2)
(7)
DC / DC Converter Type
(17)
(4)
(53)
(16)
(12)
Input Ratio
(24)
(16)
(3)
Output Power Max
(53)
(6)
(40)
No. of Outputs
(102)
Output Voltage - Output 1
(53)
(39)
(8)
(1)
(1)
Output Current - Output 1
(99)
(3)
Output Voltage - Output 2
(32)
(8)
(12)
(2)
(4)
(1)
Output Regulation
(31)
(38)
Emballage
(102)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Power Supply Applications | DC / DC Converter Type | Input Ratio | Output Power Max | No. of Outputs | Output Voltage - Output 1 | Output Current - Output 1 | Output Voltage - Output 2 | Output Current - Output 2 | Output Regulation | Isolation Voltage | Input Voltage DC Nom | DC / DC Converter Output Type | Width | Height | Depth | Input Voltage DC Min | Input Voltage DC Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+4,660 $ 5+4,540 $ 10+4,420 $ 25+4,260 $ 100+4,020 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 1.5kV | 24V | Fixed | 6mm | 10.2mm | 19.65mm | 21.6V | 26.4V | SDT01F Series | ||||||
Each | 1+4,660 $ 5+4,540 $ 10+4,420 $ 25+4,260 $ 100+4,020 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 1.5kV | 5V | Fixed | 6mm | 10.2mm | 19.65mm | 4.5V | 5.5V | SDT01F Series | ||||||
Each | 1+9,630 $ 100+8,660 $ 200+8,030 $ 500+7,550 $ 1000+7,170 $ | - | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | - | 3kV | 12V | Fixed | 6mm | 10mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | AM1DS-Z Series | ||||||
Each | 1+5,400 $ 5+5,260 $ 10+5,120 $ 25+4,940 $ 100+4,660 $ | ITE | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 1.5kV | 12V | Fixed | 6mm | 10.16mm | 19.65mm | 10.8V | 13.2V | IAB01 Series | ||||||
Each | 1+5,800 $ 5+5,650 $ 10+5,490 $ 25+5,300 $ 100+5,010 $ | ITE | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 1.5kV | 24V | Fixed | 6mm | 10.16mm | 19.65mm | 21.6V | 26.4V | IAB01 Series | ||||||
Each | 1+3,980 $ 5+3,880 $ 10+3,780 $ 25+3,650 $ 100+3,450 $ | ITE | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 1.5kV | 5V | Fixed | 6mm | 10.16mm | 19.65mm | 4.5V | 5.5V | IAB01 Series | ||||||
Each | 1+4,920 $ 100+4,410 $ 200+4,090 $ 500+3,840 $ 1000+3,650 $ | ITE | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | - | 1kV | 5V | Fixed | 6mm | 10mm | 19.5mm | 4.5V | 5.5V | AM1D-Z Series | ||||||
TDK-LAMBDA | Each | 1+25,270 $ 5+24,900 $ 10+24,510 $ 50+23,730 $ | ITE | DIP | 4:1 | 3W | 2 Output | 15V | 100mA | -15V | -100mA | Regulated | 1.5kV | 48V | Fixed | 10.4mm | 11.5mm | 15.7mm | 18V | 76V | CCG3 Series | |||||
TDK-LAMBDA | Each | 1+30,030 $ 5+30,000 $ 10+29,990 $ | ITE | DIP | 4:1 | 3W | 2 Output | 15V | 100mA | -15V | -100mA | Regulated | 1.5kV | 24V | Fixed | 10.4mm | 11.5mm | 15.7mm | 9V | 36V | CCG3 Series | |||||
26AM1357 RoHS | MEAN WELL | Each | 1+8,710 $ 10+8,550 $ 25+8,400 $ 50+8,260 $ | ITE, Industrial & Medical | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 6kV | 24V | Fixed | 7.1mm | 11.5mm | 19.7mm | 21.6V | 26.4V | MDD01-N Series | ||||
27AM0053 RoHS | MEAN WELL | Each | 1+21,790 $ 10+20,620 $ 25+20,130 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 2W | 2 Output | 15V | 110mA | -3V | -100mA | Unregulated | 6.2kV | 12V | Fixed | 9.8mm | 12.5mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | GD2 Series | ||||
89AM5605 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Each | 1+10,420 $ 10+10,010 $ 25+8,800 $ 50+8,230 $ 100+7,450 $ Plus de tarifs | ITE | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 6kV | 5V | Fixed | 9.8mm | 12.5mm | 19.5mm | 4.5V | 5.5V | HBA1 Series | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+3,230 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 3kV | 12V | Fixed | 6mm | 10mm | 19.5mm | 9.6V | 14.4V | - | |||||
46AM5847 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+3,230 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 3kV | 24V | Fixed | 6mm | 10mm | 19.5mm | 19.2V | 28.8V | MPE-NPH3 | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+3,230 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 1.5kV | 12V | Fixed | 6mm | 10mm | 19.5mm | 9.6V | 14.4V | - | |||||
89AM5353 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Each | 1+7,570 $ 10+6,820 $ 25+6,360 $ 50+5,910 $ 100+5,330 $ Plus de tarifs | ITE | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 1.5kV | 5V | Fixed | 6mm | 10.1mm | 19.6mm | 4.5V | 5.5V | DKA1 Series | ||||
45AM3620 RoHS | MEAN WELL | Each | 1+13,350 $ | ITE & Industrial | DIP | 2:1 | 3W | 2 Output | 15V | 100mA | -15V | -100mA | Regulated | 3kV | 24V | Fixed | 20.3mm | 10.2mm | 31.8mm | 18V | 36V | DCWN03 Series | ||||
27AM0071 RoHS | MEAN WELL | Each | 1+19,800 $ 10+18,920 $ 25+18,570 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 2W | 2 Output | 15V | 110mA | -3V | -100mA | Unregulated | 6.2kV | 24V | Fixed | 9.8mm | 12.5mm | 19.5mm | 21.6V | 26.4V | GD2 Series | ||||
46AM5845 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+3,230 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 3kV | 15V | Fixed | 6mm | 10mm | 19.5mm | 12V | 18V | MPE-NPH3 | ||||
27AM0062 RoHS | MEAN WELL | Each | 1+16,410 $ 10+15,850 $ 25+15,570 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 2W | 2 Output | 15V | 110mA | -3V | -100mA | Unregulated | 6.2kV | 15V | Fixed | 9.8mm | 12.5mm | 19.5mm | 13.5V | 16.5V | GD2 Series | ||||
46AM5792 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+3,230 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 1.5kV | 15V | Fixed | 6mm | 10mm | 19.5mm | 12V | 18V | MPA-NP | ||||
26AM1351 RoHS | MEAN WELL | Each | 1+8,190 $ | ITE, Industrial & Medical | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 6kV | 5V | Fixed | 7.1mm | 11.5mm | 19.7mm | 4.5V | 5.5V | MDD01-N Series | ||||
26AM1354 RoHS | MEAN WELL | Each | 1+8,710 $ 10+8,550 $ 25+8,400 $ 50+8,260 $ | ITE, Industrial & Medical | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 6kV | 12V | Fixed | 7.1mm | 11.5mm | 19.7mm | 10.8V | 13.2V | MDD01-N Series | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+3,230 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 1.5kV | 5V | Fixed | 6mm | 10mm | 19.5mm | 4.5V | 5.5V | - | |||||
27AM0063 RoHS | MEAN WELL | Each | 1+21,790 $ 10+20,620 $ 25+20,130 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 2W | 2 Output | 15V | 100mA | -5V | -100mA | Unregulated | 6.2kV | 15V | Fixed | 9.8mm | 12.5mm | 19.5mm | 13.5V | 16.5V | GD2 Series | ||||















