Isolated Through Hole DC / DC Converters :
3 734 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(751)
(1)
(208)
(256)
(70)
(40)
(60)
(47)
(32)
Isolation Voltage
=1.5kV
1
(56)
(2)
(4)
(925)
(3734)
(1699)
(42)
(191)
Power Supply Applications
(2847)
(663)
(3)
(37)
(3)
(50)
(21)
DC / DC Converter Type
(2165)
(67)
(30)
(152)
(12)
(16)
(45)
(8)
Input Ratio
(12)
(104)
(1600)
(6)
(1497)
(2)
Output Power Max
(435)
(10)
(30)
(20)
(239)
(9)
(566)
(9)
No. of Outputs
(2510)
(1207)
(17)
Output Voltage - Output 1
(4)
(3)
(4)
(11)
(3)
(432)
(17)
(1)
Output Current - Output 1
(10)
(19)
(3)
(16)
(4)
(4)
(4)
(3)
Output Voltage - Output 3
(5)
(6)
(1)
Output Voltage - Output 2
(37)
(6)
(9)
(409)
(14)
(395)
(15)
(21)
Emballage
(3734)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Power Supply Applications | DC / DC Converter Type | Input Ratio | Output Power Max | No. of Outputs | Output Voltage - Output 1 | Output Current - Output 1 | Output Voltage - Output 3 | Output Voltage - Output 2 | Output Current - Output 3 | Output Current - Output 2 | Output Regulation | Isolation Voltage | Input Voltage DC Nom | Approvals & Standards | DC / DC Converter Output Type | Width | DC / DC Converter Mounting | Height | Depth | Input Voltage DC Min | Input Voltage DC Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+11,110 $ | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 15V | 65mA | - | - | - | - | Unregulated | 1.5kV | 24V | - | Fixed | 6.1mm | - | 10.2mm | 19.5mm | 21.6V | 26.4V | TMA Series | ||||||
Each | 1+40,660 $ | ITE | DIP | 4:1 | 15W | 1 Output | 5V | 3A | - | - | - | - | - | 1.5kV | 24V | CSA, UL | Fixed, Adjustable | 25.4mm | Through Hole | 9.9mm | 25.4mm | 9V | 36V | CCG15 Series | ||||||
Each | 1+2,650 $ | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | - | - | - | - | Unregulated | 1.5kV | 5V | - | Fixed | 6mm | Through Hole | 10mm | 19.5mm | 4.5V | 5.5V | TEA 1E | ||||||
Each | 1+96,320 $ | ITE | DIP | 4:1 | 20W | 1 Output | 5V | 4A | - | - | - | - | Regulated | 1.5kV | 24V | - | Fixed, Adjustable | 25.4mm | Through Hole | 10.2mm | 50.8mm | 9V | 36V | - | ||||||
TRACO POWER | Each | 1+62,300 $ | ITE | DIP | 4:1 | 5W | 2 Output | 12V | 250mA | - | -12V | - | 250mA | - | 1.5kV | 24V | - | Fixed | 20.3mm | - | 10.2mm | 31.8mm | 9V | 36V | TEN 5WI Series | |||||
TRACO POWER | Each | 1+71,420 $ | ITE | DIP | 4:1 | 8W | 1 Output | 5V | 1.6A | - | - | - | - | - | 1.5kV | 24V | - | Fixed | 32mm | - | 10.2mm | 20.3mm | 9V | 36V | TEN 8WI Series | |||||
Each | 1+38,700 $ | ITE | DIP | 2:1 | 5W | 1 Output | 12V | 500mA | - | - | - | - | Regulated | 1.5kV | 12V | - | Fixed | 20.3mm | - | 10.2mm | 31.8mm | 9V | 18V | TEL 5 Series | ||||||
XP POWER | Each | 1+23,760 $ 5+23,150 $ 10+22,510 $ 50+21,690 $ 100+20,460 $ | ITE | SIP | 4:1 | 2W | 1 Output | 5V | 400mA | - | - | - | - | Regulated | 1.5kV | 24V | - | Fixed | 9.2mm | - | 12.5mm | 26mm | 9V | 36V | IM Series | |||||
Each | 1+41,160 $ 5+40,090 $ 10+39,010 $ 50+37,590 $ 100+35,450 $ | ITE | DIP | 2:1 | 3W | 2 Output | 15V | 100mA | - | -15V | - | 100mA | - | 1.5kV | 24V | - | Fixed | 20.3mm | - | 10mm | 25.4mm | 18V | 36V | JCA03 Series | ||||||
Each | 1+66,070 $ 5+60,900 $ 10+56,310 $ 25+56,300 $ | ITE | DIP | 4:1 | 15W | 1 Output | 5V | 3A | - | - | - | - | - | 1.5kV | 24V | UL | Fixed | 25.4mm | Through Hole | 11.3mm | 50.8mm | 9V | 36V | AEE Series | ||||||
Each | 1+25,570 $ | - | SIP | 2:1 | 9W | 1 Output | 12V | 750mA | - | - | - | - | - | 1.5kV | 12V | - | Fixed | 9.6mm | - | 11.2mm | 24mm | 9V | 18V | SPB09 Series | ||||||
TRACO POWER | Each | 1+61,320 $ | ITE | DIP | 4:1 | 12W | 1 Output | 24V | 500mA | - | - | - | - | - | 1.5kV | 24V | - | Fixed | 13.7mm | - | 10.2mm | 23.8mm | 9V | 36V | TEL 12WI Series | |||||
49Y4006 RoHS | Each | 1+45,610 $ | ITE | DIP | 4:1 | 30W | 1 Output | 5V | 6A | - | - | - | - | - | 1.5kV | 48V | CSA, UL | Fixed, Adjustable | 25.4mm | Through Hole | 9.9mm | 25.4mm | 18V | 76V | - | |||||
Each | 1+62,300 $ | ITE | DIP | 4:1 | 5W | 2 Output | 15V | 200mA | - | -15V | - | 200mA | - | 1.5kV | 24V | - | Fixed | 20.3mm | - | 10.2mm | 31.8mm | 9V | 36V | TEN 5WI Series | ||||||
Each | 1+28,570 $ | ITE | DIP | 2:1 | 2W | 2 Output | 12V | 85mA | - | -12V | - | 85mA | Regulated | 1.5kV | 24V | - | Fixed | 13.7mm | - | 8mm | 23.8mm | 18V | 36V | TEL 2 Series | ||||||
Each | 1+113,790 $ | ITE | DIP | 4:1 | 12W | 1 Output | 3.3V | 2.4A | - | - | - | - | - | 1.5kV | 24V | IEC, UL | Fixed | 25.4mm | Through Hole | 10.2mm | 50.8mm | 9V | 36V | - | ||||||
XP POWER | Each | 1+23,760 $ 5+23,150 $ 10+22,510 $ 50+21,690 $ 100+20,460 $ | ITE | SIP | 4:1 | 2W | 1 Output | 15V | 135mA | - | - | - | - | Regulated | 1.5kV | 24V | - | Fixed | 9.2mm | - | 12.5mm | 26mm | 9V | 36V | IM Series | |||||
Each | 1+110,560 $ | ITE | - | 4:1 | 25W | 1 Output | 5V | 5A | - | - | - | - | - | 1.5kV | 24V | CAN, CB, CSA, IEC, UL | Fixed, Adjustable | 25.4mm | Through Hole | 10.2mm | 25.4mm | 9V | 36V | - | ||||||
Each | 1+173,110 $ | ITE | DIP | 4:1 | 30W | 3 Output | 5V | 4A | - | 12V | - | 416mA | - | 1.5kV | 24V | - | Fixed | 25.4mm | - | 10.2mm | 50.8mm | 9V | 36V | TEN 30WIN Series | ||||||
Each | 1+102,960 $ | ITE | DIP | 4:1 | 15W | 1 Output | 5.1V | 3A | - | - | - | - | - | 1.5kV | 24V | - | Fixed | 20.32mm | - | 10.22mm | 31.8mm | 9V | 36V | THD 15WIN Series | ||||||
TRACO POWER | Each | 1+52,370 $ | ITE | DIP | 2:1 | 6W | 1 Output | 5V | 1A | - | - | - | - | - | 1.5kV | 24V | - | Fixed | 20.3mm | - | 10.2mm | 31.8mm | 18V | 36V | TEN 5 Series | |||||
Each | 1+57,110 $ | ITE | DIP | 2:1 | 6W | 2 Output | 12V | 250mA | - | -12V | - | 250mA | - | 1.5kV | 24V | - | Fixed | 20.3mm | - | 10.2mm | 31.8mm | 18V | 36V | TEN 5 Series | ||||||
Each | 1+126,060 $ | ITE | DIP | 2:1 | 25W | 2 Output | 12V | 1.25A | - | -12V | - | 1.25A | - | 1.5kV | 48V | - | Fixed | 40.6mm | Through Hole | 9.5mm | 50.8mm | 36V | 75V | TEN 25 | ||||||
Each | 1+134,600 $ | ITE | DIP | 2:1 | 30W | 1 Output | 15V | 2A | - | - | - | - | - | 1.5kV | 24V | - | Fixed | 25.4mm | - | 10.2mm | 50.8mm | 18V | 36V | TEN 30 Series | ||||||
Each | 1+40,020 $ 5+38,950 $ 10+37,880 $ 50+36,480 $ 100+34,350 $ | ITE | DIP | 2:1 | 2W | 1 Output | 5V | 400mA | - | - | - | - | Regulated | 1.5kV | 24V | - | Fixed | 20.3mm | - | 10mm | 25.4mm | 18V | 36V | JCA02 Series | ||||||






















