Isolated Through Hole DC / DC Converters :
2 246 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(405)
(30)
(52)
(25)
(41)
(29)
(186)
(9)
(295)
Input Voltage DC Nom
=12V
1
(1)
(127)
(1562)
(61)
(2246)
(256)
(8)
(4)
Power Supply Applications
(30)
(1341)
(232)
(8)
(45)
(59)
(1)
(398)
DC / DC Converter Type
(1073)
(11)
(15)
(18)
(4)
(5)
(6)
(19)
Input Ratio
(8)
(437)
(1205)
(242)
(13)
Output Power Max
(7)
(1)
(2)
(512)
(2)
(11)
(4)
(406)
No. of Outputs
(1401)
(839)
(6)
Output Voltage - Output 1
(2)
(1)
(191)
(8)
(499)
(16)
(14)
(10)
Output Current - Output 1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(2)
(3)
Output Voltage - Output 3
(2)
(2)
Output Voltage - Output 2
(23)
(1)
(10)
(250)
(5)
(256)
(6)
(2)
Emballage
(2246)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Power Supply Applications | DC / DC Converter Type | Input Ratio | Output Power Max | No. of Outputs | Output Voltage - Output 1 | Output Current - Output 1 | Output Voltage - Output 3 | Output Voltage - Output 2 | Output Current - Output 3 | Output Current - Output 2 | Output Regulation | Isolation Voltage | Input Voltage DC Nom | Approvals & Standards | DC / DC Converter Output Type | Width | DC / DC Converter Mounting | Height | Depth | Input Voltage DC Min | Input Voltage DC Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+14,310 $ 5+14,250 $ 10+14,200 $ 25+13,040 $ 50+12,830 $ Plus de tarifs | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 2 Output | 15V | 93mA | - | -3V | - | 185mA | Unregulated | 6.4kV | 12V | - | Fixed | 9.8mm | Through Hole | 12.5mm | 19.6mm | 10.8V | 13.2V | RxxP21503 Series | ||||||
Each | 1+15,740 $ 5+15,240 $ 10+15,020 $ 25+14,750 $ 50+14,540 $ Plus de tarifs | - | SIP | 1:1 | 2W | 2 Output | 9V | 111mA | - | -9V | - | 111mA | Unregulated | 5.2kV | 12V | - | Fixed | 9.95mm | - | 12.65mm | 19.65mm | 10.8V | 13.2V | MEJ Series | ||||||
Each | 1+38,700 $ | ITE | DIP | 2:1 | 5W | 1 Output | 12V | 500mA | - | - | - | - | Regulated | 1.5kV | 12V | - | Fixed | 20.3mm | - | 10.2mm | 31.8mm | 9V | 18V | TEL 5 Series | ||||||
Each | 1+25,570 $ | - | SIP | 2:1 | 9W | 1 Output | 12V | 750mA | - | - | - | - | - | 1.5kV | 12V | - | Fixed | 9.6mm | - | 11.2mm | 24mm | 9V | 18V | SPB09 Series | ||||||
Each | 1+9,650 $ 5+9,390 $ 10+9,150 $ 50+8,820 $ 100+8,320 $ | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 2 Output | 15V | 33mA | - | -15V | - | 33mA | Unregulated | 1kV | 12V | - | Fixed | 6.09mm | - | 10.16mm | 19.3mm | 10.8V | 13.2V | IA Series | ||||||
Each | 1+56,760 $ | ITE | SIP | 2:1 | 9W | 1 Output | 12V | 750mA | - | - | - | - | Regulated | 1.6kV | 12V | IEC, UL | Fixed | 9.6mm | Through Hole | 11.2mm | 21.8mm | 9V | 18V | TMR 9 Series | ||||||
Each | 1+46,150 $ | Medical | DIP | 1:1 | 2W | 2 Output | 12V | 83mA | - | -12V | - | 83mA | Unregulated | 3kV | 12V | CSA, IEC, UL | Fixed | 13.7mm | Through Hole | 8.6mm | 23.8mm | 10.8V | 13.2V | - | ||||||
XP POWER | Each | 1+48,180 $ 5+42,730 $ 10+36,190 $ 50+35,560 $ 100+34,920 $ | ITE | DIP | 2:1 | 6W | 2 Output | 15V | 200mA | - | -15V | - | 200mA | - | 1.6kV | 12V | - | Fixed | 20.32mm | - | 10.4mm | 31.75mm | 9V | 18V | JCD06 Series | |||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Each | 1+50,920 $ 5+49,290 $ 10+48,750 $ 25+48,220 $ 50+47,560 $ Plus de tarifs | ITE | DIP | 4:1 | 12W | 1 Output | 12V | 1A | - | - | - | - | Regulated | 1.5kV | 12V | - | Fixed | 32mm | - | 10mm | 20mm | 9V | 36V | NCS12 Series | |||||
Each | 1+27,480 $ 5+24,430 $ 10+20,760 $ 50+18,940 $ 100+17,700 $ | ITE | SIP | 2:1 | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | - | - | - | - | Regulated | 1kV | 12V | - | Fixed | 9.2mm | - | 11.1mm | 21.85mm | 9V | 18V | IW Series | ||||||
Each | 1+22,410 $ | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 2 Output | 15V | 30mA | - | -15V | - | 30mA | Unregulated | 3kV | 12V | EN, IEC, UL | Fixed | 7.5mm | Through Hole | 12.5mm | 22mm | 10.8V | 13.2V | TMV-EN Series | ||||||
TRACO POWER | Each | 1+13,930 $ | ITE | SIP | 1:1 | 2W | 1 Output | 5V | 400mA | - | - | - | - | Unregulated | 1kV | 12V | - | Fixed | 7.6mm | - | 10.2mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | TMH Series | |||||
Each | 1+9,760 $ | ITE | SIP | - | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | - | - | - | - | Unregulated | 3kV | 12V | - | Fixed | 6.1mm | - | 10.2mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | TMV Series | ||||||
Each | 1+36,560 $ 5+35,630 $ 10+34,680 $ 50+33,430 $ 100+31,540 $ | ITE | SIP | 2:1 | 6W | 1 Output | 15V | 400mA | - | - | - | - | Regulated | 1.5kV | 12V | - | Fixed | 9.2mm | - | 11.1mm | 21.85mm | 9V | 18V | ITX Series | ||||||
Each | 1+127,970 $ | Medical | DIP | 2:1 | 30W | 1 Output | 12V | 2.5A | - | - | - | - | - | 5kV | 12V | - | Fixed, Adjustable | 25.4mm | Through Hole | 10.2mm | 50.8mm | 9V | 18V | THM 30 | ||||||
Each | 1+73,380 $ | ITE | SIP | 2:1 | 9W | 2 Output | 5V | 800mA | - | -5V | - | 800mA | Regulated | 1.6kV | 12V | - | Fixed | 9.6mm | - | 11.2mm | 21.8mm | 9V | 18V | TMR 9 Series | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+10,050 $ 10+9,720 $ 25+9,160 $ 50+8,830 $ | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | - | - | - | - | Unregulated | 4kV | 12V | - | Fixed | 7.05mm | - | 10.2mm | 19.6mm | 10.8V | 13.2V | MagI3C FISM Series | |||||
Each | 1+105,870 $ | Medical | DIP | 2:1 | 20W | 1 Output | 12V | 1.67A | - | - | - | - | - | 5kV | 12V | - | Fixed, Adjustable | 25.4mm | Through Hole | 10.2mm | 40.6mm | 9V | 18V | THM 20 | ||||||
Each | 1+20,330 $ 5+18,640 $ 10+18,130 $ 25+17,800 $ 50+17,460 $ | ITE | - | - | - | 1 Output | 12V | 80mA | - | - | - | - | Unregulated | - | 12V | - | Fixed | 7.5mm | - | 12.5mm | 22mm | 10.8V | 13.2V | TMV-EN Series | ||||||
Each | 1+151,080 $ 5+148,440 $ 10+145,800 $ 25+143,160 $ | ITE | DIP | 2:1 | 40W | 1 Output | 15V | 2.66A | - | - | - | - | - | 1.5kV | 12V | - | Fixed | 50.8mm | - | 10.2mm | 50.8mm | 9V | 18V | JCP40 Ceries | ||||||
Each | 1+142,410 $ 10+137,740 $ | ITE | DIP | 2:1 | 20W | 2 Output | 15V | 667mA | - | -15V | - | -667mA | - | 1.6kV | 12V | - | Fixed | 25.4mm | - | 10.16mm | 50.8mm | 9V | 18V | PXD20 Series | ||||||
13AJ1196 RoHS | Each | 1+16,680 $ 5+16,560 $ 10+16,420 $ 25+15,740 $ 50+15,670 $ Plus de tarifs | ITE | DIP | 2:1 | 6W | 1 Output | 12V | 500mA | - | - | - | - | Regulated | 1.5kV | 12V | - | Fixed, Adjustable | 19.1mm | - | 6.8mm | 32.6mm | 9V | 18V | PYBJ6 Series | |||||
Each | 1+8,680 $ 5+8,400 $ 10+8,290 $ 25+8,140 $ 50+8,020 $ Plus de tarifs | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | - | -5V | - | 100mA | Unregulated | 1kV | 12V | - | Fixed | 6mm | Through Hole | 10mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | - | ||||||
05M7024 RoHS | Each | 1+26,120 $ 10+25,020 $ 25+23,410 $ 50+22,490 $ | ITE | DIP | 2:1 | 6W | 2 Output | 12V | 250mA | - | -12V | - | 250mA | - | 500V | 12V | CE, CSA, UL | Fixed, Adjustable | 22.86mm | Through Hole | 8.5mm | 21.1mm | 9V | 18V | - | |||||
Each | 1+63,100 $ | ITE & Medical | DIP | 2:1 | 6W | 1 Output | 5V | 1.2A | - | - | - | - | - | 5kV | 12V | - | Fixed | 20.3mm | - | 10.6mm | 31.8mm | 9V | 18V | TIM 6 Series | ||||||
























