Isolated Through Hole DC / DC Converters :
762 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(215)
(24)
(23)
(11)
(117)
(9)
(74)
(1)
(118)
Input Voltage DC Max
=13.2V
1
(1)
(4)
(14)
(108)
(17)
(924)
(3)
(1)
Power Supply Applications
(24)
(423)
(119)
(8)
(40)
(1)
(70)
DC / DC Converter Type
(79)
(11)
(6)
(4)
(1)
(1)
(582)
(6)
Input Ratio
(425)
(29)
Output Power Max
(7)
(1)
(2)
(402)
(2)
(280)
(64)
(1)
No. of Outputs
(468)
(294)
Output Voltage - Output 1
(53)
(4)
(182)
(4)
(4)
(80)
(2)
(195)
Output Current - Output 1
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
(1)
Output Voltage - Output 2
(11)
(3)
(69)
(2)
(75)
(2)
(33)
(1)
Output Current - Output 2
(5)
(8)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
Emballage
(762)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Power Supply Applications | DC / DC Converter Type | Input Ratio | Output Power Max | No. of Outputs | Output Voltage - Output 1 | Output Current - Output 1 | Output Voltage - Output 2 | Output Current - Output 2 | Output Regulation | Isolation Voltage | Input Voltage DC Nom | Approvals & Standards | DC / DC Converter Output Type | Width | DC / DC Converter Mounting | Height | Depth | Input Voltage DC Min | Input Voltage DC Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+14,310 $ 5+14,250 $ 10+14,200 $ 25+13,040 $ 50+12,830 $ Plus de tarifs | Medical | SIP | 1:1 | 2W | 2 Output | 15V | 93mA | -3V | 185mA | Unregulated | 6.4kV | 12V | - | Fixed | 9.8mm | Through Hole | 12.5mm | 19.6mm | 10.8V | 13.2V | RxxP21503 Series | ||||||
Each | 1+15,740 $ 5+15,240 $ 10+15,020 $ 25+14,750 $ 50+14,540 $ Plus de tarifs | - | SIP | 1:1 | 2W | 2 Output | 9V | 111mA | -9V | 111mA | Unregulated | 5.2kV | 12V | - | Fixed | 9.95mm | - | 12.65mm | 19.65mm | 10.8V | 13.2V | MEJ Series | ||||||
Each | 1+17,200 $ | ITE | SIP | 3:1 | 2W | 2 Output | 15V | 67mA | -15V | 67mA | Regulated | 1.6kV | 9V | - | Fixed | 9.1mm | Through Hole | 11.2mm | 21.8mm | 4.5V | 13.2V | TEC 2 | ||||||
Each | 1+9,650 $ 5+9,390 $ 10+9,150 $ 50+8,820 $ 100+8,320 $ | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 2 Output | 15V | 33mA | -15V | 33mA | Unregulated | 1kV | 12V | - | Fixed | 6.09mm | - | 10.16mm | 19.3mm | 10.8V | 13.2V | IA Series | ||||||
Each | 1+46,150 $ | Medical | DIP | 1:1 | 2W | 2 Output | 12V | 83mA | -12V | 83mA | Unregulated | 3kV | 12V | CSA, IEC, UL | Fixed | 13.7mm | Through Hole | 8.6mm | 23.8mm | 10.8V | 13.2V | - | ||||||
Each | 1+22,410 $ | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 2 Output | 15V | 30mA | -15V | 30mA | Unregulated | 3kV | 12V | EN, IEC, UL | Fixed | 7.5mm | Through Hole | 12.5mm | 22mm | 10.8V | 13.2V | TMV-EN Series | ||||||
TRACO POWER | Each | 1+13,930 $ | ITE | SIP | 1:1 | 2W | 1 Output | 5V | 400mA | - | - | Unregulated | 1kV | 12V | - | Fixed | 7.6mm | - | 10.2mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | TMH Series | |||||
Each | 1+9,760 $ | ITE | SIP | - | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | - | - | Unregulated | 3kV | 12V | - | Fixed | 6.1mm | - | 10.2mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | TMV Series | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+10,050 $ 10+9,720 $ 25+9,160 $ 50+8,830 $ | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | - | - | Unregulated | 4kV | 12V | - | Fixed | 7.05mm | - | 10.2mm | 19.6mm | 10.8V | 13.2V | MagI3C FISM Series | |||||
Each | 1+20,330 $ 5+18,640 $ 10+18,130 $ 25+17,800 $ 50+17,460 $ | ITE | - | - | - | 1 Output | 12V | 80mA | - | - | Unregulated | - | 12V | - | Fixed | 7.5mm | - | 12.5mm | 22mm | 10.8V | 13.2V | TMV-EN Series | ||||||
Each | 1+8,680 $ 5+8,400 $ 10+8,290 $ 25+8,140 $ 50+8,020 $ Plus de tarifs | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | 100mA | Unregulated | 1kV | 12V | - | Fixed | 6mm | Through Hole | 10mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | - | ||||||
Each | 1+4,230 $ 5+4,130 $ 10+4,020 $ 25+3,870 $ 100+3,660 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 1W | 1 Output | 15V | 67mA | - | - | Unregulated | 1kV | 12V | - | Fixed | 6mm | - | 10.2mm | 11.6mm | 10.8V | 13.2V | SCT01F Series | ||||||
Each | 1+4,230 $ 5+4,130 $ 10+4,020 $ 25+3,870 $ 100+3,660 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 1W | 1 Output | 3.3V | 303mA | - | - | Unregulated | 1kV | 12V | - | Fixed | 6mm | - | 10.2mm | 11.6mm | 10.8V | 13.2V | SCT01F Series | ||||||
Each | 1+4,660 $ 5+4,540 $ 10+4,420 $ 25+4,260 $ 100+4,020 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 1W | 2 Output | 12V | 42mA | -12V | -42mA | Unregulated | 1.5kV | 12V | - | Fixed | 6mm | - | 10.2mm | 19.65mm | 10.8V | 13.2V | SDT01F Series | ||||||
Each | 1+4,230 $ 5+4,130 $ 10+4,020 $ 25+3,870 $ 100+3,660 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 1W | 1 Output | 12V | 84mA | - | - | Unregulated | 1kV | 12V | - | Fixed | 6mm | - | 10.2mm | 11.6mm | 10.8V | 13.2V | SCT01F Series | ||||||
Each | 1+4,230 $ 5+4,130 $ 10+4,020 $ 25+3,870 $ 100+3,660 $ | ITE & Industrial | SIP | - | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | - | - | Unregulated | 1kV | 12V | - | Fixed | 6mm | - | 10.2mm | 11.6mm | 10.8V | 13.2V | SCT01F Series | ||||||
Each | 1+5,510 $ | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | - | - | Unregulated | 3kV | 12V | - | Fixed | 6mm | Through Hole | 10mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | TBA 1HI | ||||||
Each | 1+5,330 $ | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | 100mA | Unregulated | 1.5kV | 12V | - | Fixed | 6mm | Through Hole | 10mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | TBA 1E | ||||||
Each | 1+13,080 $ 5+12,750 $ 10+12,420 $ 25+11,960 $ 100+11,290 $ | Medical | SIP | 1:1 | 1W | 2 Output | 9V | 55.5mA | -9V | 55.5mA | Regulated | 4kV | 12V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.2mm | Through Hole | 11.1mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | IMA01 Series | ||||||
Each | 1+5,510 $ | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 2 Output | 15V | 33mA | -15V | 33mA | Unregulated | 3kV | 12V | - | Fixed | 6mm | Through Hole | 10mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | TBA 1HI | ||||||
Each | 1+4,550 $ 100+4,090 $ 200+3,800 $ 500+3,550 $ 1000+3,350 $ | - | SIP | - | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | - | - | - | 3kV | 12V | - | Fixed | 6mm | - | 10.15mm | 11.68mm | 10.8V | 13.2V | AM1S-Z Series | ||||||
Each | 1+4,920 $ 100+4,410 $ 200+4,090 $ 500+3,840 $ 1000+3,650 $ | ITE | SIP | - | 1W | 2 Output | 12V | 42mA | -12V | -42mA | - | 1kV | 12V | - | Fixed | 6mm | - | 10mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | AM1D-Z Series | ||||||
Each | 1+4,550 $ 100+4,090 $ 200+3,800 $ 500+3,550 $ 1000+3,350 $ | - | DIP | - | 1W | 1 Output | 12V | 100mA | - | - | - | 1kV | 12V | - | Fixed | 10.16mm | - | 6.85mm | 12.7mm | 10.8V | 13.2V | AM1P-Z Series | ||||||
Each | 1+9,630 $ 100+8,660 $ 200+8,030 $ 500+7,550 $ 1000+7,170 $ | - | SIP | - | 1W | 2 Output | 5V | 100mA | -5V | -100mA | - | 3kV | 12V | - | Fixed | 6mm | - | 10mm | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | AM1DS-Z Series | ||||||
Each | 1+5,770 $ 100+5,170 $ 200+4,810 $ 500+4,510 $ 1000+4,270 $ | - | SIP | - | 2W | 1 Output | 5V | 400mA | - | - | - | 1kV | 12V | - | Fixed | 7.5mm | - | 10.15mm | 11.68mm | 10.8V | 13.2V | AM2S-Z Series | ||||||




















